Акции |
NAVARA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП КАБИНЫ | Double cab | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | SE | |
| ПРИВОД | Подключаемый полный | |
| ДВИГАТЕЛЬ | YD25 Kai3 | YD25 Kai3 |
| ТРАНСМИССИЯ | 6MT | 5AT |
| КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |
| Клапанов на цилиндр | 4, DOHC | |
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |
| Система управления | ECM | |
| Объём двигателя [см3] | 2488 | |
| Диаметр цилиндра x ход [мм] | 89x100 | |
| Степень сжатия | 15 : 01 | |
| Тип топлива | дизель | |
| Подача топлива | Прямой впрыск + Coммon Rail | |
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ (В соответствии с директивой 80/1269) | ||
| Максимальная мощность двигателя [кВт(лс)/об.мин] | 120(163)/4000 | |
| Максимальный крутящий момент [Нм/об.мин] | 403 / 2000 | |
| Экологический класс Euro | Euro 4 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип сцепления | Сухое сцепление | Гидротрансформатор |
| Тип трансмиссии | 6MT | 5АT |
| Передаточное отношение : | ||
| [1я] | 4.692 | 3.827 |
| [2я] | 2.705 | 2.368 |
| [3я] | 1.747 | 1.520 |
| [4я] | 1.291 | 1.000 |
| [5я] | 1.000 | 0.834 |
| [6я] | 0.827 | --- |
| [7я] | --- | --- |
| Задняя | 4.260 | 2.613 |
| Главная передача | 3.538 | 3.357 |
| Понижающая передача | --- | --- |
| Привод | 2WD | 2WD |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость [км/ч] | 172 | 170 |
| Разгон 0-100 км/ч [сек] | 12.0 | 11.6 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления [Cd] | 0.43 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА (в соответствии с директивой EC 1999/100) | ||
| Объём топливного бака [л] | 80 | |
| Городской цикл (без сажевого фильтра) [л/100 км] | 10.6 | 11.6 |
| Загородный цикл (без сажевого фильтра) [л/100 км] | 7.0 | 7.1 |
| Смешанный цикл (без сажевого фильтра) [л/100 км] | 8.3 | 8.7 |
| Выброс CO2 в смешанном цикле (без сажевого фильтра) [г/км] | 217 | 230 |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||
| Габаритная длина [мм] | 5296 | |
| Габаритная ширина (без боковых зеркал) [мм] | 1848 | |
| Мин.габаритная высота (без рейлингов) мин [мм] | 1788 | |
| Макс.габаритная высота (без рейлингов) макс [мм] | 1790 | |
| Макс.габаритная высота (с рейлингами) макс [мм] | 1900 | |
| Колёсная база [мм] | 3200 | |
| Свес перед. [мм] | 866 | |
| Свес задн. [мм] | 1230 | |
| Колея перед. [мм] | 1570 | |
| Колея задн. [мм] | 1570 | |
| КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ И ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ | ||
| Посадочных мест [1-й ряд] | 2 | |
| Посадочных мест [2-й ряд] | 3 | |
| ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | ||
| Длина по полу [мм] | 1511 | |
| Длина по борту [мм] | 1487 | |
| Ширина по полу [мм] | 1560 | |
| Ширина по борту [мм] | 1496 | |
| Ширина (между колёсными арками) [мм] | 1130 | |
| Высота [мм] | 457 | |
| МАССА | ||
| Снаряженная масса мин [кг] | 1900 | 1915 |
| Снаряженная масса макс [кг] | 1955 | 1970 |
| Полная масса [кг] | 2805 | |
| Грузоподъёмность мин [кг] | 850 | 835 |
| Грузоподъёмность макс [кг] | 905 | 890 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов) [кг] | 750 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Размер передн. | Вентилируемые дисковые (296 x 28) |
|
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Диаметр разворота [м] | 13.4 | |
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3.8 | |
| КОЛЁСА И ШИНЫ | ||
| Стальные штампованные (Станд.) [дюймы] | ||
| Легкосплавные (Станд.) [дюймы] | 16 x 7JJ | |
| Легкосплавные (Опция 1) [дюймы] | 17 x 7JJ | |
| Шины (Станд.) | 255/70 R16 | |
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Угол въезда мин. [º] | 30 | |
| Угол съезда мин. [º] | 24 | |
| Угол рампы мин. [º] | 22 | |
| Максимальный угол продольного наклона [º] | 39 | |
| Максимальный угол поперечного наклона [º] | 49.8 | |
| Максимальный дорожный просвет (между осями) [мм] | 227 | |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода [мм] | 450 | |
Технические характеристики LE 2.5 л. 3.0 л.
| ТИП КАБИНЫ | Double cab | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | LE | |
| ПРИВОД | Подключаемый полный | |
| ДВИГАТЕЛЬ | YD25 Kai3 | V9X |
| ТРАНСМИССИЯ | 5AT | 7AT |
| КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 5 | 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | V6 65º |
| Клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4 |
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | |
| Система управления | ECM | |
| Объём двигателя [см3] | 2488 | 2991 |
| Диаметр цилиндра x ход [мм] | 89x100 | 84x90 |
| Степень сжатия | 15 : 01 | 16 : 01 |
| Тип топлива | дизель | |
| Подача топлива | Прямой впрыск + Coммon Rail | Coммon rail прямой мультивпрыск |
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ (В соответствии с директивой 80/1269) | ||
| Максимальная мощность двигателя [кВт(лс)/об.мин] | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 |
| Максимальный крутящий момент [Нм/об.мин] | 450 / 2000 | 550/1750 |
| Экологический класс Euro | Euro 4 | Euro 4 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип сцепления | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор |
| Тип трансмиссии | 5АT | 7АT |
| Передаточное отношение : | ||
| [1я] | 3.827 | 4.886 |
| [2я] | 2.368 | 3.169 |
| [3я] | 1.520 | 2.027 |
| [4я] | 1.000 | 1.411 |
| [5я] | 0.834 | 1.000 |
| [6я] | --- | 0.864 |
| [7я] | --- | 0.774 |
| Задняя | 2.613 | 4.041 |
| Главная передача | 3.357 | 3.133 |
| Понижающая передача | 2.625 | 2.625 |
| Привод | 4WD | 4WD |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость [км/ч] | 178 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч [сек] | 10.7 | 9.3 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления [Cd] | 0.43 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА (в соответствии с директивой EC 1999/100) | ||
| Объём топливного бака [л] | 80 | |
| Городской цикл (без сажевого фильтра) [л/100 км] | 11,5 (11,7) | 12.3 |
| Загородный цикл (без сажевого фильтра) [л/100 км] | 7,6 (7,5) | 7.6 |
| Смешанный цикл (без сажевого фильтра) [л/100 км] | 9,0 (9,0) | 9.3 |
| Выброс CO2 в смешанном цикле (без сажевого фильтра) [г/км] | 238 (238) | нет данных |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | ||
| Габаритная длина [мм] | 5296 | |
| Габаритная ширина (без боковых зеркал) [мм] | 1848 | |
| Мин.габаритная высота (без рейлингов) мин [мм] | 1795 | 1782 |
| Макс.габаритная высота (без рейлингов) макс [мм] | 1802 | 1795 |
| Макс.габаритная высота (с рейлингами) макс [мм] | 1913 | 1906 |
| Колёсная база [мм] | 3200 | |
| Свес перед. [мм] | 866 | |
| Свес задн. [мм] | 1230 | |
| Колея перед. [мм] | 1570 | |
| Колея задн. [мм] | 1570 | |
| КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ И ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ | ||
| Посадочных мест [1-й ряд] | 2 | |
| Посадочных мест [2-й ряд] | 3 | |
| ГАБАРИТЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | ||
| Длина по полу [мм] | 1511 | |
| Длина по борту [мм] | 1487 | |
| Ширина по полу [мм] | 1560 | |
| Ширина по борту [мм] | 1496 | |
| Ширина (между колёсными арками) [мм] | 1130 | |
| Высота [мм] | 457 | |
| МАССА | ||
| Снаряженная масса мин [кг] | 2000 | 2110 |
| Снаряженная масса макс [кг] | 2100 | 2150 |
| Полная масса [кг] | 2805 | 3010 |
| Грузоподъёмность мин [кг] | 705 | 860 |
| Грузоподъёмность макс [кг] | 805 | 900 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов) [кг] | 750 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Размер передн. | Вентилируемые дисковые (296 x 28) |
Вентилируемые дисковые (320 x 28) |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Диаметр разворота [м] | 13.3 | 13.3 |
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3.8 | |
| КОЛЁСА И ШИНЫ | ||
| Стальные штампованные (Станд.) [дюймы] | ||
| Легкосплавные (Станд.) [дюймы] | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ |
| Легкосплавные (Опция 1) [дюймы] | 18 x 7JJ | 18 x 7JJ |
| Шины (Станд.) | 255/65 R17 | 255/65 R17 |
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Угол въезда мин. [º] | 30 | |
| Угол съезда мин. [º] | 24 | |
| Угол рампы мин. [º] | 22 | |
| Максимальный угол продольного наклона [º] | 39 | |
| Максимальный угол поперечного наклона [º] | 49.8 | |
| Максимальный дорожный просвет (между осями) [мм] | 233 | 220 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода [мм] | 450 | |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
* Подключаемый полный привод с электронным управлением и понижающей передачей
* Блокировка межколесного дифференциала задней оси с электронным включением
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
* Усилитель экстренного торможения (Nissan Brake Assist)
* Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
* Усилительные брусья безопасности в дверях
* Активные подголовники передних сидений
* Трехточечные ремни безопасности для всех сидений
(регулируемые по высоте, с преднатяжителями и ограничителями
нагрузки - для передних сидений)
* Блокировка замков всех дверей с места водителя
* Иммобилайзер
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА:
* Откидной задний борт с замком
* Система быстрого крепления грузов «C-channel»
* 4 крюка для крепления груза в кузове
ВНЕШНИЙ ВИД:
* Выдвижные омыватели фар высокого давления
* Боковые зеркала заднего вида с повторителями
сигналов поворота и лампами освещения порогов
* Бескаркасные щетки очистителей лобового стекла
* Хромированная декоративная решетка радиатора
* Ступенчатый хромированный задний бампер
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
* 5-местный салон
* Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
* Гидроусилитель руля
* Регулировка рулевой колонки по углу наклона
* Передние и задние электростеклоподъемники
* Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида
* Цифровые часы в передней панели
* Складываемая подушка заднего сиденья (в пропорции 60:40)
* Двойной перчаточный ящик с замком и подсветкой
* Кожаная отделка руля, рукоятки рычага КПП и
ручки рычага стояночного тормоза
* Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ:
* Усиленная рама
* Передние и задние брызговики
* Двигатель адаптирован для российского топлива
Оборудовав свой Nissan Navara специально разработанными оригинальными аксессуарами, вы будете полностью готовы к приключениям по бездорожью и улицам города
|
Накладки передней защиты |
Передняя декоративная дуга |
Противотуманные фары |
|
Накладки и вставки на боковые двери
|
Защитные накладки переднего бампера |
Хромированные накладки на зеркала
|
|
Разделительная сетка в грузовой |
Передняя дуга безопасности |
Боковая дуга безопасности в грузовой |
|
Защитные накладки под ручку
|
Поддон и накладка на откидной борт |
Ящик в грузовой отсек
|
|
Поперечина к креплениям C-chanel
|
Боковые молдинги и дуга с подножками
|
Несъемное тягово-сцепное устройство |
|
Алюминиевый багажник
|
Тент грузового отсека
|
Алюминиевая крышка на грузовую платформу платформу платформу |
|
Накладки на арку крыла
|
Кузов грузового отсека
|
Боковая дуга безопасности в грузовой |
|
Боковые дуги-подножки, нерж. сталь, |
Комплекты ковров
|
Кунги: X-Line, S-Line
|
|
Комплект передних и задних
|
Многофункциональные карманы |
Набор автомобилиста
|