Акции |
X-TRAIL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия | ||
| Тип кузова | 5-ти дверный универсал | |
| Комплектация | SE, LE | |
| Количество мест | 5 | |
| Двигатель | 2,0 л | |
| Модель | MR20DE | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система воздухозабора | - | |
| Рабочий объем [см3] | 1997 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] | 84.0x90.1 | |
| Максимальная мощность [кВт(л.с.)/об.мин] | 104(141)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент [Нм/об.мин] | 196/4800 | |
| Степень сжатия | 10.2±0.2 | |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |
| Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |
| Система снижения токсичности | трехуровневый катализатор | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | Беступенчатая CVT |
| Передаточное отношение (на 1-й передаче) | 3.727 | 2.349 |
| на 2-й передаче | 2.043 | |
| на 3-й передаче | 1.392 | |
| на 4-й передаче | 1.055 | |
| на 5-й передаче | 0.865 | |
| на 6-й передаче | 0.732 | 0.394 |
| Задняя передача | 3.641 | 1.750 |
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 1-я ступень 0.617/2-я ступень 0.656 | |
| Передаточное отношение главной передичи (передние/задние колеса) | 4.687/2.466 | 6.466/2.466 |
| Тип главной передачи | Активный тормозной дифференциал повышенного трения (Active Brake LSD) | |
| Ведущие колеса | полный привод | |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| Рулевой механизм | С электроусилителем, рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |
| Тормозная система | Тормозная система с усилителем и электронный управлением, вентилируемые тормозные механизмы четырехканальная ABS с 5 датчиками, включающая системы электронного распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | |
| Колесные диски | 16x6.5J,17x6.5J | |
| Шины | 215/60R17 | |
| Массогабаритные показатели | ||
| Снаряженная масса (мин/макс) [кг] | 1482/1561 | 1514/1592 |
| Полная масса [кг] | 2050 | |
| Максимальная полезная нагрузка [кг] | 568 | 536 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось [кг] | 1180 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось [кг] | 1170 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) [кг] | 1500 | 1300 |
| без тормозов [кг] | 750 | |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство [кг] | 75 | |
| Максимальная нагрузка на крышу [кг] | 100 | |
| Габаритная длина [мм] | 4630 | |
| Габаритная ширина [мм] | 1785 | |
| Габаритная высота [мм] | 1685/1770 | |
| Колесная база [мм] | 2630 | |
| Колея передних колес [мм] | 1530 | |
| Колея задних колес [мм] | 1535 | |
| Размеры багажного отделения [мм] | ||
| мин. длина/макс. длина | 1088/1742 | |
| мин. ширина/макс. ширина | 1100/1570 | |
| мин. высота/макс. высота | 1012 (884 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |
| Объем багажного отделения (VDA) [л] | 603 (479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |
| Максимальный объем при сложенных сиденьях (VDA) [л] | 1773 | |
| Объем топливного бака [л] | 65 | |
| Динамические характеристики | ||
| Расход топлива | ||
| Городской цикл [л/100км] | 11.1 | 10.8 |
| Загородный цикл [л/100км] | 7.3 | 7.2 |
| Комбинированный цикл [л/100км] | 8.7 | 8.5 |
| Содержание СО2 в выхлопе [г/км] | 208 | 204 |
| Максимальная скорость [км/ч] | 184 | 172 |
| Разгон 0-100км/ч [с] | 11.1 | 11.9 |
| Диаметр разворота [м] | 10.8 | |
| Угол въезда [град] | 29 | |
| Угол съезда [град] | 23 | |
| Угол продольной проходимости [град] | 20 | |
| Максимальный дорожный просвет [мм] | 200 | |
| Угол преодолеваемого подъема [град] | 30 | |
| Максимальный угол поперечного наклона [град] | 49 | |
Технические характеристики 2.5 л. бензин
| Версия | ||
| Тип кузова | 5-ти дверный универсал | |
| Комплектация | SE, LE | |
| Количество мест | 5 | |
| Двигатель | 2,5 л | |
| Модель | QR25E | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система воздухозабора | - | |
| Рабочий объем [см3] | 2488 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] | 89.0x100.0 | |
| Максимальная мощность [кВт(л.с.)/об.мин] | 124(169)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент [Нм/об.мин] | 233/4400 | |
| Степень сжатия | 9.6±0.2 | |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |
| Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |
| Система снижения токсичности | трехуровневый катализатор | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая | Безступенчатая CVT с возможностью ручного переключения |
| Передаточное отношение (на 1-й передаче) | 3.727 | 2.349 |
| на 2-й передаче | 2.043 | |
| на 3-й передаче | 1.392 | |
| на 4-й передаче | 1.055 | |
| на 5-й передаче | 0.865 | |
| на 6-й передаче | 0.732 | 0.394 |
| Задняя передача | 3.641 | 1.750 |
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 1-я ступень 0.617/2-я ступень 0.656 | |
| Передаточное отношение главной передичи (передние/задние колеса) | 4.428/2.466 | 5.798/2.466 |
| Тип главной передачи | Активный тормозной дифференциал повышенного трения (Active Brake LSD) | |
| Ведущие колеса | полный привод | |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| Рулевой механизм | С электроусилителем, рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |
| Тормозная система | Тормозная система с усилителем и электронный управлением, вентилируемые тормозные механизмы четырехканальная ABS с 5 датчиками, включающая системы электронного распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | |
| Колесные диски | 16x6.5J, 17x6.5J, 17x6.5J/18x7.1J | |
| Шины | 215/60R17, 215/60R17/215/55R18 | |
| Массогабаритные показатели | ||
| Снаряженная масса (мин/макс) [кг] | 1544/1599 | 1565/1623 |
| Полная масса [кг] | 2050 | |
| Максимальная полезная нагрузка [кг] | 506 | 485 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось [кг] | 1180 | |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось [кг] | 1170 | |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) [кг] | 2000 | 1350 |
| без тормозов [кг] | 750 | |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство [кг] | 100 | 75 |
| Максимальная нагрузка на крышу [кг] | 100 | |
| Габаритная длина [мм] | 4630 | |
| Габаритная ширина [мм] | 1785 | |
| Габаритная высота [мм] | 1685/1770 | |
| Колесная база [мм] | 2630 | |
| Колея передних колес [мм] | 1530 | |
| Колея задних колес [мм] | 1535 | |
| Размеры багажного отделения [мм] | ||
| мин. длина/макс. длина | 1088/1742 | |
| мин. ширина/макс. ширина | 1100/1570 | |
| мин. высота/макс. высота | 1012 (884 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |
| Объем багажного отделения (VDA) [л] | 603 (479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |
| Максимальный объем при сложенных сиденьях (VDA) [л] | 1773 | |
| Объем топливного бака [л] | 65 | |
| Динамические характеристики | ||
| Расход топлива | ||
| Городской цикл [л/100км] | 13.0 | 12.0 |
| Загородный цикл [л/100км] | 7.7 | 7.7 |
| Комбинированный цикл [л/100км] | 9.6 | 9.3 |
| Содержание СО2 в выхлопе [г/км] | 230 | 223 |
| Максимальная скорость [км/ч] | 194 | 185 |
| Разгон 0-100км/ч [с] | 9.8 | 10.3 |
| Диаметр разворота [м] | 10.8 | |
| Угол въезда [град] | 29 | |
| Угол съезда [град] | 23 | |
| Угол продольной проходимости [град] | 20 | |
| Максимальный дорожный просвет [мм] | 200 | |
| Угол преодолеваемого подъема [град] | 30 | |
| Максимальный угол поперечного наклона [град] | 49 | |
ПОЛНЫЙ ПРИВОД И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
* Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i
* Электроусилитель руля
* Система Hill Start Assist
* Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT)
* Антиблокировочная система тормозов (ABS)
* Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
* Система динамической стабилизации ESP
* Противобуксовочная система (TCS)
* Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist
* Фронтальные и боковые подушки безопасности
для водителя и переднего пассажира
* Оконные шторки безопасности
* Активные подголовники передних сидений
* Усилительные брусья безопасности в дверях
* Иммобилайзер
* Управление центральным замком с места водителя
* Центральный замок с ДУ, датчиками столкновения,
функцией автомтической закрывания при достижении определенной скорости
* 3-точечные ремни безопасности для передних сидений
с двойными преднатяжителями и ограничителями усилия
* Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте
* 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями для задних пассажиров
* Сигнализация непристегнутых ремней безопасности
(передние и задние сиденья)
* Блокировка стеклоподъемников и замков задних дверей от
случайного открытия детьми
* Крепления для детского сиденья ISOFIX
ВНЕШНИЙ ВИД:
* 17-дюймовые легкосплавные диски колес, шины 215/60 R17
* Хромированная решетка радиатора
* Передние и задние брызговики
* Омыватели фар высокого давления
* Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
* Передние противотуманные фары
* Лампы в передних дверях
* Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида, бамперы
(задний бампер - черный снизу), дверные ручки
* Антенна на крыше
* Рейлинги на крыше
* Передние стеклоочистители с включением в одно касание,
регулируемой скоростью и прерывистым режимом
* Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
* Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части задней двери
ПРОЧЕЕ:
* Запасное колесо (стальной диск, шина 215/65 R16)
* Объем топливного бака 65 л
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
* Климат-контроль (с противопылевым фильтром)
* Воздуховоды для задних пассажиров: зона стоп
и поясная зона (с регулировкой)
* Бортовой компьютер, термометр
(часы, расход топлива, одометр, пробег до заправки) с управлением на рулевом колесе
* Многофункциональный руль c подсвечивающимися клавишами для
управления аудиосистемой, круиз-контролем, Bluetooth® hands-free
* Регулировка положения руля по углу наклона и вылету
* Круиз-контроль
* Система Bluetooth® hands-free
* Стерео аудиосистема AM/FM (2DIN), 6 динамиков
* Система автоматической регулировки громкости аудиосистемы
(в зависимости от скорости движения)
* Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием
* Датчик освещенности (автовключение головного света)
* Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей)
* Передние и задние электростеклоподъемники
с авторежимом для двери водителя
* Подогрев передних сидений
* Сиденье водителя с регулировкой по высоте
и регулируемой поясничной поддержкой
* Кожаная отделка руля и стояночного тормоза
* Антибликовое салонное зеркало
* Дополнительные лампы освещения в салоне: для заднего ряда сидений
и багажного отделения
* Центральный консоль-бокс с подлокотником, функцией подогрева и охлаждения
* Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье
* Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона
* Хромированные внутренние ручки дверей
* Держатель для очков
* Ящик с крышкой в верхней центральной части инструментальной панели
* Перчаточный ящик с замком и внутренним карманом
* Солнцезащитные козырьки (у водителя - с карманом и зеркалом, у пассажира - с зеркалом)
* Дверные карманы (передние)
* Карманы в задней части спинок передних сидений
* Держатели для бутылок в передних дверях
* 6 подстаканников в салоне
(два подстаканника в приборной панели с охлаждением)
* Электророзетки на 12В в центральной консоли и в багажном отделении
* Задний складной центральный подлокотник с люком в багажное отделение
* Шторка багажного отделения
* 8 багажных крюков
* Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ:
* Усиленный кузов и подвеска
* Более мощный аккумулятор и генератор
* Двигатель адаптирован для российского топлива
Nissan X-TRAIL создан для того, чтобы вы могли оптимально использовать ценные моменты вашего отдыха. А предлагаемые аксессуары облегчат перевозку спортивного снаряжения и сохранят ваше время и энергию для спорта.